序 號 | 需 方 單 位 | 產 品 名 稱 | 備 注 |
1 | 川慶鉆探工程有限公司 | 胺液過濾器裝置 | 南約洛坦 |
2 | 川慶鉆探工程有限公司 | 未穩定凝析油過濾器 | 南約洛坦 |
3 | 川慶鉆探工程有限公司 | 粉塵過濾器 | 南約洛坦 |
4 | 川慶鉆探工程有限公司 | 胺液過濾器裝置 | 巴格德雷 |
5 | 川慶鉆探工程有限公司 | 未穩定凝析油過濾器 | 巴格德雷 |
6 | 川慶鉆探工程有限公司 | 穩定凝析油過濾器 | 巴格德雷 |
7 | 中國石油工程建設公司 | 胺液過濾器裝置 | 巴格德雷 |
8 | 西南油氣田川中油氣礦 | 胺液過濾器裝置 | 磨溪10億 |
9 | 西南油氣田川中油氣礦 | 活性炭過濾器 | 磨溪10億 |
10 | 西南油氣田川中油氣礦 | 機械過濾器 | 磨溪10億 |
11 | 西南油氣田川中油氣礦 | 原料氣過濾器 | 磨溪10億 |
12 | 塔里木油田 | 胺液過濾器裝置 | 塔中I號 |
13 | 塔里木油田 | MEG富液機械預過濾器 | 塔中I號 |
14 | 塔里木油田 | MEG富液活性炭過濾器 | 塔中I號 |
15 | 西南油氣田股份有限公司 | 胺液過濾器裝置 | 磨溪40億 |
16 | 西南油氣田股份有限公司 | 活性炭過濾器 | 磨溪40億 |
17 | 西南油氣田股份有限公司 | 機械過濾器 | 磨溪40億 |
18 | 西南油氣田股份有限公司 | 急冷水過濾器 | 磨溪40億 |
19 | 川慶鉆探工程有限公司 | 胺液過濾器裝置 | A區擴能80億 |
20 | 川慶鉆探工程有限公司 | 富液過濾器 | A區擴能80億 |
21 | 西南油氣田股份有限公司 | 胺液過濾器裝置 | 磨溪60億 |
22 | 西南油氣田股份有限公司 | 急冷水過濾器 | 磨溪60億 |
23 | 西南油氣田股份有限公司 | TEG溶液過濾器裝置 | 磨溪60億 |
24 |
中國石油工程設計 西南分公司 |
胺液過濾器 | 長嶺1號氣田一、二、三期 |
25 |
中國石油工程設計 西南分公司 |
原料氣過濾分離器 | 長嶺1號氣田 |
26 | 中石化川維廠 | 粉塵過濾器 | |
27 | 中石化金維公司 | 粉塵過濾器 | |
28 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 原料氣過濾分離器 | 萬州分廠 |
29 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 胺液過濾器 | 萬州分廠 |
30 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 原料氣過濾分離器 | 綦江分廠 |
31 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 胺液過濾器 | 綦江分廠 |
32 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 原料氣過濾器 | 引進分廠 |
33 | 西南油氣田重慶天然氣凈化總廠 | 胺液過濾器 | 忠縣分廠 |
34 | 西南油氣田重慶氣礦 | CNG脫水撬 |